Доступні сроки: 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08 22.14 22.20 23.08 23.12 23.16 23.20 24.08 24.20 25.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 120 | -8 | 31.0 | -2.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 25 | -7 | 27.0 | .0 | 509 | 2 | Сніжура | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -17 | -4 | 25.0 | .0 | 632 | -97 | Шугохід | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -55 | -26 | 23.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -20 | -30 | 16.0 | -1.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -226 | -42 | 19.0 | -1.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 396 | 3.0 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 96 | -5 | 19.0 | -5.0 | 464 | 51 | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | 2 | 26.0 | -3.0 | 264 | -47 | Шугохід | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -17 | -2 | 33.0 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 150 | -3 | 30.0 | .0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -5 | -9 | 22.0 | -1.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -112 | -11 | 8.0 | 1.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 11 | -7 | 23.0 | -1.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 69 | -10 | 13.0 | -2.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 53 | -7 | 10.0 | -3.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 42 | -2 | 13.0 | -2.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 54 | -6 | 13.0 | -2.0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | -32 | 16.0 | -1.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 59 | -3 | 12.0 | -2.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | -11 | 6.0 | -4.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | -2 | 12.0 | -5.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | -1 | 12.0 | -4.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 108 | -5 | 7.0 | -2.0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 190 | -40 | 12.0 | -1.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | -1 | 9.0 | -2.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 80 | -9 | 8.0 | -2.0 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | -14 | 11.0 | -1.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 225 | -11 | 9.0 | -1.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 352 | -2 | 3.0 | -1.0 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 2 | 4 | 9.0 | -2.0 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 68 | -6 | 11.0 | -2.0 | 336 | 29 | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 157 | -13 | 6.0 | -1.0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | -5 | 2.0 | -1.0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 210 | -15 | 2.0 | -1.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | -17 | 3.0 | -1.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -157 | -17 | 2.0 | .0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 11 | -8 | 4.0 | -1.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 120 | -5 | 8.0 | -2.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 16 | -7 | 4.0 | .0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 147 | -2 | 17.0 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, на більшій частині території випав сніг та мокрий сніг, місцями з дощем 2 - 33мм, на сході та в центрі переважно значний сніг.На річках відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп відбулось добігання води з верхів"їв, сформувався максимальний рівень.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, переважно в горах слабкий сніг, на річках продовжиться переважно зниження рівнів води.