Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
20.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 108 | 0 | 1.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 12 | -3 | .0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -35 | 1 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -81 | 2 | 3.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -80 | 8 | 3.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -295 | -2 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 255 | 0 | 4.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 0 | 5.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | 1 | 1.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -24 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | 4 | 4.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -12 | 12 | 13.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -138 | 0 | 2.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | 14 | 13.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | 14 | 9.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 40 | 9 | 7.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | 7 | 8.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 24 | 0 | 2.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 208 | 2 | 3.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 56 | 3 | 5.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | 10 | 18.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 4 | 7.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 30 | 2 | 9.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 103 | 4 | 5.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 129 | 14 | 2.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -27 | 0 | 3.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 71 | 9 | 14.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -89 | 4 | 8.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 204 | 3 | 3.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 126 | 5 | 4.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -18 | 4 | 5.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 71 | 19 | 17.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 120 | 2 | 4.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | 15 | 14.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 195 | 7 | 7.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 31 | 7 | 14.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | 5 | 7.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 2 | 9 | 19.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 119 | 11 | 12.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 3 | 10 | 11.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 137 | 1 | 2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень подекуди випав слабкий дощ, в горах місцями з мокрим снігом та снігом, вночі випали дощі 1-14мм, місцями значні 17-19мм на високогір'ї з мокрим снігом.На більшості річок відбувались невеликі підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень та ввечері часом значний дощ, в гірських районах місцями сильні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом, вночі місцями мокрий сніг та сніг.
На річках продовжиться підвищення рівнів води в межах корінних берегів.