Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 108 | 3 | 13.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 15 | 5 | 2.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -36 | 3 | 3.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -83 | 1 | 3.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -88 | -4 | 7.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -293 | 0 | 3.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 255 | -2 | 1.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 84 | 1 | 9.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -35 | 1 | 7.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -24 | 0 | 7.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 141 | 1 | 9.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -24 | 2 | 13.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -138 | 7 | 9.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -4 | 1 | 10.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 46 | 2 | 14.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 31 | 1 | 7.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 16 | 1 | 7.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 24 | -4 | 1.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 206 | -3 | 7.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 53 | 1 | 7.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 96 | 0 | 3.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 51 | 0 | 5.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | 0 | 4.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 99 | 4 | 13.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 115 | 2 | 5.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -27 | 4 | 7.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 62 | 5 | 7.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -93 | 0 | 5.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 201 | 1 | 4.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 121 | 0 | 1.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -22 | 1 | 4.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 52 | 1 | 3.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 0 | 2.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -5 | 1 | 5.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 0 | 1.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | 0 | 1.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -190 | 10 | .9 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -7 | 0 | 1.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 108 | 1 | 2.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | 0 | 1.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 136 | 1 | 10.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень подекуди випав слабкий дощ з мокрим снігом, в горах сніг до 1мм, вночі випали дощі, в горах подекуди мокрий сніг 0,1-14 мм, на високогір'ї значний сніг 10 - 21мм(Драгобрат).На більшості річок відбувались коливання рівнів води, на решті річок утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень часом слабкий дощ, в горах подекуди зі снігом, вніч з 19 на 20 листопада - місцями дощ, подекуди мокрий сніг, вдень 20-го значні, місцями сильні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом.
Протягом доби на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.
Попередження про зміну гідрологічної ситуації:
20 - 21 листопада на річках області будуть відбуватись підвищення рівнів води на 0,3 - 1,3м (над рівнями на 8год. 19.11), в нижній течії р.Боржава на 1,5-2,0м в межах корінних берегів (без негативних наслідків).