Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
21.11.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 150 | 2.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 45 | 1.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 8 | .4 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -18 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 45 | .3 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -150 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 256 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 110 | 1.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | 2.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | .8 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 158 | 1.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | 2.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -84 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 30 | 2.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 90 | 2.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 60 | 2.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 59 | 3.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 63 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 240 | .3 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 65 | 3.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 117 | 2.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 56 | 2.0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 36 | 2.0 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 118 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 303 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 98 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -34 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 250 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 330 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 6 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 78 | 336 | 29 | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 190 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 26 | 1.0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 230 | 2.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 87 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -122 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 27 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 130 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 32 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 156 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, місцями пройшли невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу 0.3 - 3мм.На більшості річок відбувалось зниження рівнів води. На р.Тиса - смтВилок та р.Латориця - м.Чоп відбувалось добігання води з верхів"їв з підвищенням на 1.0 - 1.18м відповідно в межах корінних берегів.
Протягом ночі передбачається хмарна погода, часом сніг та мокрий сніг, подекуди значний, на річках продовжиться зниження рівнів, на р.Тиса - смтВилок та р.Латориця - м.Чоп відбудеться формування максимального рівня з незначним підвищенням.