Доступні сроки: 15.08 15.13 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 21.00 21.01 21.02 21.07 21.08 21.10 21.11 21.12 21.14 21.16 21.20 21.22 21.23 22.02 22.08 22.14 22.20 23.08 23.12 23.16 23.20 24.08 24.20 25.08
Відомості про гідрологічний режим річок
18.11.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 105 | 1 | -2.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 10 | 1 | -1.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -39 | -3 | -1.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -84 | 0 | .0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -84 | 0 | .0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -293 | -1 | 2.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 257 | -2 | .0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 83 | 0 | 1.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -36 | 0 | -4.0 | 264 | -47 | Шугохід | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -24 | 0 | -1.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 140 | 0 | -1.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -26 | -1 | 2.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -145 | -1 | 2.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -5 | 0 | 2.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 44 | 0 | 1.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 30 | 0 | 2.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 15 | 0 | .0 | 1.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 28 | 3 | .0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 209 | -1 | .0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 52 | 0 | .4 | 2.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 96 | 0 | -1.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 51 | 0 | .1 | -1.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | 0 | .0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 95 | 0 | 1.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 113 | 0 | 1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -31 | -1 | .0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 57 | 0 | .0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -93 | 0 | 1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 200 | 0 | .4 | 2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 121 | 0 | .0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -23 | 0 | 1.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | 0 | 1.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 1 | 1.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | -6 | 0 | .6 | 2.0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 188 | 0 | 2.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 24 | 0 | 2.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -200 | -10 | 1.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -7 | 0 | 1.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 107 | 0 | 1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -7 | 0 | 2.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 135 | 0 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, вдень без істотних опадів, вночі на низовині місцями слабкий дощ зі снігом.На більшості річок рівні води утримувались без змін, на решті річок незначні коливання.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, переважно в другій половині дня та вночі часом дощ, подекуди у горах з мокрим снігом та снігом.
На річках утримається малозмінний режим осінньої меженні, на окремих ділянках річок рівні води утримаються близькими до найнижчих меженних рівнів за багаторіччя.