Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 8:00 | 0 | -5.6 |
22.11.2024 6:00 | 0 | -4.9 |
22.11.2024 4:00 | 0 | -5.7 |
22.11.2024 2:00 | 0 | -4.8 |
22.11.2024 0:00 | 0 | -6.1 |
21.11.2024 22:00 | 0 | -5.9 |
21.11.2024 20:00 | 0 | -4.7 |
21.11.2024 18:00 | 0 | -4.3 |
21.11.2024 16:00 | 0 | -3.7 |
21.11.2024 14:00 | 0 | -4.4 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -4.8 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -4.3 |
21.11.2024 8:00 | 8.5 | -5.3 |
21.11.2024 6:00 | 8.5 | -5.2 |
21.11.2024 4:00 | 8.5 | -6.1 |
21.11.2024 2:00 | 8.5 | -5.7 |
21.11.2024 0:00 | 8.5 | -5.2 |
20.11.2024 22:00 | 8.5 | -4.4 |
20.11.2024 20:00 | 8.5 | -4.1 |
20.11.2024 18:00 | 8.5 | -3.2 |
20.11.2024 16:00 | 8.5 | -2.1 |
20.11.2024 14:00 | 8.5 | -0.3 |
20.11.2024 10:00 | 3.1 | 3 |
20.11.2024 8:00 | 21.9 | 2.5 |
20.11.2024 6:00 | 17.9 | 2.3 |
20.11.2024 4:00 | 17.3 | 2 |
20.11.2024 2:00 | 17 | 1.3 |
20.11.2024 0:00 | 13 | 1.3 |
19.11.2024 22:00 | 4.4 | 1.1 |
19.11.2024 20:00 | 0.2 | 0.8 |
19.11.2024 18:00 | 0 | -0.4 |
19.11.2024 16:00 | 0 | -0.8 |
19.11.2024 14:00 | 0 | -0.9 |
19.11.2024 12:00 | 0 | -0.9 |
Інформація надана БУВР Тиси