Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 10:00 | 0 | -3.9 |
22.11.2024 8:00 | 0 | -5 |
22.11.2024 6:00 | 0 | -6.2 |
22.11.2024 4:00 | 0 | -5.5 |
22.11.2024 2:00 | 0 | -4.2 |
22.11.2024 0:00 | 0 | -3.9 |
21.11.2024 22:00 | 0 | -3.4 |
21.11.2024 20:00 | 0 | -3.6 |
21.11.2024 18:00 | 0 | -3.3 |
21.11.2024 16:00 | 0 | -2.8 |
21.11.2024 14:00 | 0 | -2.3 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -2 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -2.4 |
21.11.2024 8:00 | 50.7 | -3.6 |
21.11.2024 6:00 | 50.7 | -3.5 |
21.11.2024 4:00 | 50.7 | -2.8 |
21.11.2024 2:00 | 50.7 | -2.5 |
21.11.2024 0:00 | 49.5 | -0.8 |
20.11.2024 22:00 | 43.9 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 38 | 0.3 |
20.11.2024 18:00 | 32.8 | 2.3 |
20.11.2024 16:00 | 26.3 | 3.8 |
20.11.2024 14:00 | 17.3 | 4.1 |
20.11.2024 12:00 | 8.8 | 4.6 |
20.11.2024 10:00 | 1.7 | 4.1 |
20.11.2024 8:00 | 12.9 | 3.4 |
20.11.2024 6:00 | 9.9 | 3.1 |
20.11.2024 4:00 | 0 | 2.7 |
20.11.2024 2:00 | 1.8 | 3.1 |
20.11.2024 0:00 | 0.8 | 3.5 |
19.11.2024 22:00 | 0 | 1.8 |
19.11.2024 20:00 | 0 | 1.2 |
19.11.2024 18:00 | 0 | 1.7 |
19.11.2024 16:00 | 0 | 2.4 |
19.11.2024 14:00 | 0 | 3 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси