Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 10:00 | 0.5 | -1.7 |
22.11.2024 8:00 | 2.5 | -2.1 |
22.11.2024 6:00 | 2.5 | -1.4 |
22.11.2024 4:00 | 2.5 | -1.7 |
22.11.2024 2:00 | 2.5 | -1.6 |
22.11.2024 0:00 | 2.5 | -1.7 |
21.11.2024 22:00 | 2.5 | -1.1 |
21.11.2024 20:00 | 2.5 | -1.1 |
21.11.2024 18:00 | 0.7 | -1.1 |
21.11.2024 16:00 | 0.2 | -0.7 |
21.11.2024 14:00 | 0.1 | -0.5 |
21.11.2024 12:00 | 0 | 0.3 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -1.3 |
21.11.2024 8:00 | 34.2 | -2 |
21.11.2024 6:00 | 34.2 | -2.2 |
21.11.2024 4:00 | 34.2 | -1.7 |
21.11.2024 2:00 | 34.2 | -1.4 |
21.11.2024 0:00 | 34.2 | -0.9 |
20.11.2024 22:00 | 34.2 | -0.1 |
20.11.2024 20:00 | 34.1 | 0.4 |
20.11.2024 18:00 | 33.2 | 0.2 |
20.11.2024 16:00 | 28.5 | 1.5 |
20.11.2024 14:00 | 17 | 7.2 |
20.11.2024 12:00 | 9.2 | 7.7 |
20.11.2024 10:00 | 4.4 | 7.5 |
20.11.2024 8:00 | 10 | 7.3 |
20.11.2024 6:00 | 8.8 | 7 |
20.11.2024 4:00 | 7.4 | 6.3 |
20.11.2024 2:00 | 4 | 6.2 |
20.11.2024 0:00 | 1.6 | 7.4 |
19.11.2024 22:00 | 0.5 | 7 |
19.11.2024 20:00 | 0 | 7.8 |
19.11.2024 18:00 | 0 | 6.8 |
19.11.2024 16:00 | 0 | 5.3 |
19.11.2024 14:00 | 0 | 4.1 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 3.5 |
Інформація надана БУВР Тиси