Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 10:00 | 0 | -2.1 |
22.11.2024 8:00 | 2.8 | -3.1 |
22.11.2024 6:00 | 2.5 | -1.7 |
22.11.2024 4:00 | 2.5 | -3.7 |
22.11.2024 2:00 | 2.5 | -2.3 |
22.11.2024 0:00 | 2.5 | -2.3 |
21.11.2024 22:00 | 2.5 | -1.9 |
21.11.2024 20:00 | 2.5 | -1.1 |
21.11.2024 18:00 | 0.4 | -1 |
21.11.2024 16:00 | 0.4 | -1.1 |
21.11.2024 14:00 | 0.2 | -0.8 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -0.5 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -1.7 |
21.11.2024 8:00 | 54 | -3.8 |
21.11.2024 6:00 | 54 | -4.1 |
21.11.2024 4:00 | 54 | -2.5 |
21.11.2024 2:00 | 54 | -2.1 |
21.11.2024 0:00 | 54 | -1.9 |
20.11.2024 22:00 | 54 | -1.3 |
20.11.2024 20:00 | 54 | -0.1 |
20.11.2024 18:00 | 53.5 | 0.3 |
20.11.2024 16:00 | 50.3 | 1.1 |
20.11.2024 14:00 | 37.1 | 6.8 |
20.11.2024 12:00 | 18.7 | 6.9 |
20.11.2024 10:00 | 4.1 | 6.6 |
20.11.2024 8:00 | 11.8 | 6.2 |
20.11.2024 6:00 | 9.5 | 6.1 |
20.11.2024 4:00 | 9 | 5.2 |
20.11.2024 2:00 | 3.7 | 5 |
20.11.2024 0:00 | 2.1 | 5.9 |
19.11.2024 22:00 | 1.2 | 5 |
19.11.2024 20:00 | 0.6 | 4.4 |
19.11.2024 18:00 | 0.6 | 2.1 |
19.11.2024 16:00 | 0.6 | 3.2 |
19.11.2024 14:00 | 0.6 | 2.4 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 1.3 |
Інформація надана БУВР Тиси