Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 10:00 | 0.7 | -1.7 |
22.11.2024 8:00 | 1.3 | -2.3 |
22.11.2024 6:00 | 1.3 | -1.5 |
22.11.2024 4:00 | 1.3 | -2.2 |
22.11.2024 2:00 | 1.3 | -2 |
22.11.2024 0:00 | 1.3 | -1.7 |
21.11.2024 22:00 | 1.3 | -1.1 |
21.11.2024 20:00 | 0 | -1.1 |
21.11.2024 18:00 | 0 | -0.7 |
21.11.2024 16:00 | 0 | -0.6 |
21.11.2024 14:00 | 0 | 0.1 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -0.5 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -1.8 |
21.11.2024 8:00 | 25.1 | -3.2 |
21.11.2024 6:00 | 25.1 | -3.7 |
21.11.2024 4:00 | 25.1 | -2 |
21.11.2024 2:00 | 25.1 | -1.7 |
21.11.2024 0:00 | 25.1 | -1.5 |
20.11.2024 22:00 | 25.1 | -0.4 |
20.11.2024 20:00 | 25.1 | 0.2 |
20.11.2024 18:00 | 24.8 | 0.3 |
20.11.2024 16:00 | 22.3 | 0.7 |
20.11.2024 14:00 | 17.4 | 7 |
20.11.2024 12:00 | 10.7 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 3.7 | 7.1 |
20.11.2024 8:00 | 10.7 | 6.7 |
20.11.2024 6:00 | 0 | 6.8 |
20.11.2024 4:00 | 0 | 5.9 |
20.11.2024 2:00 | 2.3 | 5.7 |
20.11.2024 0:00 | 1.3 | 5.2 |
19.11.2024 22:00 | 0.7 | 5.1 |
19.11.2024 20:00 | 0 | 4 |
19.11.2024 18:00 | 0 | 3.8 |
19.11.2024 16:00 | 0 | 4.2 |
19.11.2024 14:00 | 0 | 3.2 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси