Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 8:00 | 0.2 | -1.5 |
22.11.2024 6:00 | 0.2 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 0.2 | -1.1 |
22.11.2024 2:00 | 0.2 | -0.3 |
22.11.2024 0:00 | 0.2 | -0.6 |
21.11.2024 22:00 | 0.2 | -0.4 |
21.11.2024 20:00 | 0.2 | 0.5 |
21.11.2024 18:00 | 0.1 | 0.6 |
21.11.2024 16:00 | 0 | 0.7 |
21.11.2024 14:00 | 0 | 0.2 |
21.11.2024 12:00 | 0 | 0.5 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -1.3 |
21.11.2024 8:00 | 28.5 | -2.6 |
21.11.2024 6:00 | 0 | -2.6 |
21.11.2024 4:00 | 28.5 | -1.2 |
21.11.2024 2:00 | 28.5 | -0.7 |
21.11.2024 0:00 | 28.5 | -0.1 |
20.11.2024 22:00 | 28.5 | 0.3 |
20.11.2024 20:00 | 28.5 | 0.6 |
20.11.2024 18:00 | 28.5 | 1.1 |
20.11.2024 16:00 | 27.2 | 1 |
20.11.2024 14:00 | 17.1 | 7.9 |
20.11.2024 12:00 | 8.6 | 7.9 |
20.11.2024 10:00 | 1.8 | 8 |
20.11.2024 8:00 | 7.2 | 7.5 |
20.11.2024 6:00 | 5.7 | 7.4 |
20.11.2024 4:00 | 0 | 7.2 |
20.11.2024 2:00 | 2.2 | 5.8 |
20.11.2024 0:00 | 0.9 | 7.6 |
19.11.2024 22:00 | 0.6 | 6.5 |
19.11.2024 20:00 | 0 | 7.6 |
19.11.2024 18:00 | 0 | 4.9 |
19.11.2024 16:00 | 0 | 5.1 |
19.11.2024 14:00 | 0 | 4.1 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 3.2 |
Інформація надана БУВР Тиси