Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | -96 | 2.1 | -0.1 | 0 |
22.11.2024 8:00 | -95 | 4.2 | -1.1 | 0 |
22.11.2024 6:00 | -94 | 1 | 0.9 | 0 |
22.11.2024 4:00 | -92 | 1 | 0.9 | 0 |
22.11.2024 2:00 | -90 | 1 | -0.6 | 0 |
22.11.2024 0:00 | -88 | 1 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 22:00 | -86 | 0 | 1.3 | 0 |
21.11.2024 20:00 | -83 | 0 | 1.3 | 0 |
21.11.2024 18:00 | -80 | 0 | 1.3 | 0 |
21.11.2024 16:00 | -77 | 0.6 | 1.6 | 0 |
21.11.2024 14:00 | -73 | 0.6 | 1.8 | 0 |
21.11.2024 12:00 | -69 | 0.3 | 0.2 | 0 |
21.11.2024 10:00 | -64 | 0 | 0.2 | 0 |
21.11.2024 8:00 | -58 | 35.1 | -0.6 | 0 |
21.11.2024 6:00 | -52 | 0 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 4:00 | -45 | 0 | 0.4 | 0 |
21.11.2024 2:00 | -34 | 0 | 1.1 | 0 |
21.11.2024 0:00 | -22 | 0 | 2.2 | 0 |
20.11.2024 22:00 | -14 | 35.1 | 3.1 | 0 |
20.11.2024 20:00 | -27 | 34.8 | 3.9 | 0 |
20.11.2024 18:00 | -60 | 30.6 | 6.5 | 0 |
20.11.2024 16:00 | -110 | 24.8 | 7.6 | 0 |
20.11.2024 14:00 | -121 | 12.4 | 6.3 | 0 |
20.11.2024 12:00 | -130 | 3.8 | 7.1 | 0 |
20.11.2024 10:00 | -136 | 0 | 5.7 | 0 |
20.11.2024 8:00 | -138 | 1.8 | 4.1 | 0 |
20.11.2024 6:00 | -138 | 1.8 | 4.6 | 0 |
20.11.2024 4:00 | -138 | 1 | 4.3 | 0 |
20.11.2024 2:00 | -140 | 0.8 | 4.1 | 0 |
20.11.2024 0:00 | -141 | 0 | 4.8 | 0 |
19.11.2024 22:00 | -140 | 0 | 4.6 | 0 |
19.11.2024 20:00 | -140 | 0 | 4.4 | 0 |
19.11.2024 18:00 | -140 | 0 | 4.2 | 0 |
19.11.2024 16:00 | -139 | 0 | 5.8 | 0 |
19.11.2024 14:00 | -139 | 0 | 7 | 0 |
19.11.2024 12:00 | -139 | 0 | 3.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси