Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 8:00 | 227 | 84.5 | -0.1 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 228 | 0.5 | 1.1 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 229 | 0.5 | 0.7 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 230 | 0.5 | -0.7 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 230 | 0.5 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 227 | 0.5 | 1.6 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 231 | 0.5 | 2.5 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 235 | 0.5 | 3.1 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 234 | 0.5 | 3.1 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 238 | 0.3 | 3.3 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 242 | 0.3 | 1.1 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 248 | 0 | 1.2 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 263 | 16.2 | -0.2 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 281 | 16.2 | 0.6 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 308 | 16.2 | 1.5 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 329 | 16.2 | 2.2 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 337 | 16.2 | 2.8 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 272 | 16.2 | 3.9 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 212 | 16.2 | 4.5 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 208 | 15.6 | 5.9 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 207 | 12.3 | 8.6 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 207 | 7.9 | 10.1 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 207 | 2.8 | 10.3 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 208 | 1.2 | 8.7 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 210 | 2.1 | 6.4 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 209 | 2.1 | 6.3 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 206 | 2.1 | 5.6 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 204 | 1.8 | 5.7 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 204 | 0 | 5.8 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 204 | 0 | 6 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 204 | 0 | 6.2 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 204 | 0 | 6.5 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 0 | 7.2 | 0 | |
19.11.2024 14:00 | 203 | 0 | 7.7 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 203 | 0 | 5.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси