Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | 292 | 0.8 | -0.7 | 0 |
22.11.2024 8:00 | 292 | 2.6 | -1.5 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 293 | 2.5 | 0 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 294 | 2.5 | -1.1 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 295 | 2.5 | -0.4 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 296 | 2.5 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 298 | 2.5 | 0 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 299 | 2.4 | 0.4 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 300 | 1.6 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 0 | 1 | 0 | |
21.11.2024 14:00 | 303 | 0 | 0.7 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 305 | 0 | 1.4 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 308 | 0 | -1 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 311 | 31.9 | -2 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 314 | 31.9 | -1.6 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 318 | 31.9 | -0.6 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 323 | 31.9 | -0.3 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 330 | 31.9 | 0.3 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 338 | 31.9 | 0.7 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 352 | 31.9 | 1 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 377 | 30.7 | 0.7 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 393 | 25.9 | 2.2 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 336 | 20 | 8.7 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 287 | 10.3 | 8.9 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 284 | 2.6 | 8.5 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 277 | 6.7 | 7.8 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 272 | 6 | 7.4 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 270 | 5.3 | 6.1 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 268 | 3.1 | 6.8 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 268 | 1.5 | 6.2 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 0.4 | 5 | 0 | |
19.11.2024 20:00 | 267 | 0 | 6.7 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 267 | 0 | 5.4 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 267 | 0 | 5.8 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 267 | 0 | 4.7 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 267 | 0 | 3.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси