Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | 17 | 0.9 | 66.3 | 0 |
22.11.2024 8:00 | 17 | 1.3 | 66.3 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 18 | 1.2 | 66.3 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 18 | 1.2 | 66.3 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 18 | 1.2 | 66.3 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 19 | 1.2 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 20 | 1.2 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 20 | 1.1 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 21 | 0 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 22 | 0 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 23 | 0 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 24 | 0 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 25 | 0 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 27 | 45.6 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 29 | 45.6 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 30 | 45.6 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 33 | 45.6 | 66.3 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 37 | 0 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 41 | 45.6 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 44 | 45.6 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 0 | 66.4 | 0 | |
20.11.2024 16:00 | 69 | 40.2 | 66.4 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 84 | 33.8 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 44 | 19.6 | 7.4 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 21 | 6.3 | 7.6 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 17 | 17.2 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 16 | 12.9 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 14 | 11.9 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 10 | 5.5 | 66.3 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 10 | 2.9 | 66.3 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 9 | 1.7 | 66.4 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 9 | 0 | 66.3 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 9 | 0 | 66.3 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 9 | 0 | 66.3 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 9 | 0 | 66.3 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 0 | 66.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси