Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | 228 | 1.1 | 0.8 | 0 |
22.11.2024 8:00 | 230 | 0.7 | 0.3 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 232 | 0 | 2.7 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 233 | 0 | 2.6 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 236 | 0 | 1.5 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 237 | 0 | 1.1 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 240 | 0 | 0.9 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 243 | 0 | 2 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 245 | 0 | 3.5 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 249 | 0 | 5 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 252 | 0 | 4.1 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 257 | 0 | 3.2 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 262 | 0 | 2.2 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 269 | 9.8 | 0.7 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 277 | 9.8 | 1.2 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 286 | 9.8 | 3 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 298 | 9.8 | 3.2 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 317 | 9.8 | 3.6 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 332 | 9.8 | 4.4 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 305 | 9.8 | 5 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 255 | 9.8 | 4.7 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 213 | 9.3 | 6 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 0 | 9.7 | 0 | |
20.11.2024 12:00 | 204 | 5.1 | 8.3 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 200 | 1 | 8.2 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 197 | 2.1 | 8.2 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 197 | 1.6 | 8.9 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 197 | 1.5 | 7.5 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 196 | 1.5 | 7.4 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 196 | 0.5 | 7.9 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 196 | 0.5 | 7.5 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 196 | 0.2 | 8.7 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 196 | 0.1 | 7 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 196 | 0.1 | 7.6 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 196 | 0.1 | 8.3 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 196 | 0.1 | 5.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси