Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 8:00 | 121 | 0.1 | -0.2 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 114 | 0 | 1.4 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 121 | 0 | 1.1 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 122 | 0 | 1.4 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 123 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 124 | 0 | 0.3 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 125 | 0 | 1.8 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 126 | 0 | 2.3 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 127 | 0 | 1.7 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 129 | 0 | 2.9 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 130 | 0 | 2.1 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 132 | 0 | 0.9 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 133 | 18.8 | -1.3 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 136 | 18.8 | -1.3 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 138 | 18.8 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 141 | 18.8 | -0.3 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 145 | 18.8 | 0.3 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 149 | 18.8 | 1.7 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 155 | 18.8 | 2.4 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 163 | 18.8 | 2.6 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 169 | 18.5 | 4 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 142 | 14.6 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 126 | 10.3 | 8.6 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 120 | 2.6 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 119 | 9.7 | 8 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 113 | 7.8 | 8.3 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 107 | 7.5 | 8.3 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 106 | 5.4 | 5.8 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 104 | 2.8 | 5.8 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 104 | 1.8 | 5.5 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 104 | 0.6 | 4.9 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 104 | 0 | 5.2 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 104 | 0 | 5.7 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 104 | 0 | 5.5 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 104 | 0 | 4.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси