Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 8:00 | 77 | 0.7 | 0 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 77 | 0.7 | 2.1 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 78 | 0.7 | 1.5 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 79 | 0.7 | 0.9 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 80 | 0.7 | 0.6 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 81 | 0.7 | 1.2 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 82 | 0.7 | 1.8 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 83 | 0 | 2.6 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 85 | 0 | 2.9 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 87 | 0 | 2.9 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 89 | 0 | 2.9 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 91 | 0 | 0.1 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 93 | 39.8 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 97 | 39.8 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 101 | 39.8 | 0.4 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 105 | 39.8 | 0.8 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 111 | 39.8 | 1.7 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 120 | 39.8 | 2.7 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 132 | 39.8 | 2.6 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 148 | 39.8 | 3 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 146 | 38.4 | 4.3 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 141 | 34 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 99 | 20.6 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 82 | 7.7 | 8.1 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 78 | 20.2 | 7.6 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 75 | 15.7 | 8.4 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 66 | 15 | 7.3 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 62 | 9.3 | 6.5 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 61 | 3.6 | 5.5 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 60 | 2.8 | 6.1 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 59 | 0 | 8.1 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 59 | 0 | 6.3 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 59 | 0 | 6.4 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 0 | 6.4 | 0 | |
19.11.2024 12:00 | 59 | 0 | 4.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси