Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | 207 | 0.1 | -2 | 0 |
22.11.2024 8:00 | 207 | 0.9 | -1.9 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 208 | 0.7 | -1.3 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 209 | 0.6 | -0.4 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 210 | 0.6 | -1 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 211 | 0.6 | -1.3 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 212 | 0.6 | -1.4 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 213 | 0.5 | -1.9 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 215 | 0.5 | -1 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 216 | 0.4 | 1.3 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 218 | 0.4 | 0.6 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 220 | 0.2 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 222 | 0 | -2.1 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 226 | 16.4 | -3.3 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 229 | 16.4 | -3.1 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 233 | 16.4 | -3.8 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 239 | 16.4 | -3.2 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 247 | 16.4 | -2.3 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 256 | 16.4 | -1.4 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 271 | 16.4 | 0.2 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 283 | 16.4 | 0.7 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 254 | 16.3 | 0.6 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 206 | 12.2 | 3.3 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 199 | 7.6 | 6.1 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 196 | 1.8 | 6 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 194 | 7.8 | 5.8 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 193 | 6.5 | 5.9 | 0 |
20.11.2024 4:00 | 192 | 6.5 | 5.8 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 191 | 6.2 | 4.1 | 0 |
20.11.2024 0:00 | 190 | 3.1 | 4.3 | 0 |
19.11.2024 22:00 | 190 | 0.8 | 3.6 | 0 |
19.11.2024 20:00 | 190 | 0.3 | 4.3 | 0 |
19.11.2024 18:00 | 190 | 0 | 3.3 | 0 |
19.11.2024 16:00 | 189 | 0 | 4 | 0 |
19.11.2024 14:00 | 189 | 0 | 3.2 | 0 |
19.11.2024 12:00 | 189 | 0 | 2.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси