Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | -16 | 2.2 | -1.2 | 0 |
22.11.2024 8:00 | -15 | 3.6 | -1.7 | 0 |
22.11.2024 6:00 | -16 | 1.4 | -0.1 | 0 |
22.11.2024 4:00 | -14 | 1.4 | -0.6 | 0 |
22.11.2024 2:00 | -13 | 1.4 | -2.7 | 0 |
22.11.2024 0:00 | -14 | 1.4 | -1.3 | 0 |
21.11.2024 22:00 | -13 | 1.4 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 20:00 | -12 | 1.2 | -0.9 | 0 |
21.11.2024 18:00 | -10 | 0.7 | -0.6 | 0 |
21.11.2024 16:00 | -13 | 0.7 | 0.3 | 0 |
21.11.2024 14:00 | -16 | 0.7 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 12:00 | -15 | 0.2 | -0.3 | 0 |
21.11.2024 10:00 | -14 | 0 | 0.1 | 0 |
21.11.2024 8:00 | -13 | 24.9 | -0.7 | 0 |
21.11.2024 6:00 | -11 | 24.9 | -0.5 | 0 |
21.11.2024 4:00 | -7 | 24.9 | -0.1 | 0 |
21.11.2024 2:00 | -3 | 24.8 | 0 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 2 | 22.7 | 1.6 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 9 | 21.4 | 2.4 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 7 | 19.6 | 3.4 | 0 |
20.11.2024 18:00 | -10 | 12.9 | 6.1 | 0 |
20.11.2024 16:00 | -20 | 3.6 | 8 | 0 |
20.11.2024 14:00 | -23 | 0.4 | 8.7 | 0 |
20.11.2024 12:00 | -22 | 0 | 9.7 | 0 |
20.11.2024 10:00 | -23 | 0 | 10.2 | 0 |
20.11.2024 8:00 | -23 | 0 | 9.5 | 0 |
20.11.2024 6:00 | -25 | 0 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 4:00 | -25 | 0 | 8.6 | 0 |
20.11.2024 2:00 | 0 | 9.3 | 0 | |
20.11.2024 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
19.11.2024 22:00 | -24 | 0 | 4 | 0 |
19.11.2024 20:00 | -24 | 0 | 3.5 | 0 |
19.11.2024 18:00 | -25 | 0 | 2.2 | 0 |
19.11.2024 16:00 | -25 | 0 | 5.6 | 0 |
19.11.2024 14:00 | -25 | 0 | 7.5 | 0 |
19.11.2024 12:00 | -24 | 0 | 5.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси