Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | -9 | 0 | -0.3 | 0 |
22.11.2024 8:00 | -8 | 0.2 | -0.8 | 0 |
22.11.2024 6:00 | -7 | 0.2 | 1.1 | 0 |
22.11.2024 4:00 | -5 | 0.2 | 0.4 | 0 |
22.11.2024 2:00 | -3 | 0.2 | -1.4 | 0 |
22.11.2024 0:00 | -1 | 0.2 | 0.5 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 9 | 0.2 | 0.7 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 14 | 0.2 | 1.8 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 20 | 0.2 | 2.1 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 26 | 0 | 2.1 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 35 | 0 | 1.6 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 43 | 6.6 | 0.2 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 49 | 6.6 | 0.6 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 6.6 | 0 | 0 | |
21.11.2024 2:00 | 71 | 6.6 | 1.5 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 26 | 6.6 | 2.7 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 20 | 6.5 | 3.1 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 12 | 6.5 | 3.8 | 0 |
20.11.2024 18:00 | -13 | 6.5 | 6.6 | 0 |
20.11.2024 16:00 | -24 | 3.2 | 7.7 | 0 |
20.11.2024 14:00 | -27 | 0.4 | 8.1 | 0 |
20.11.2024 12:00 | -30 | 0 | 9.5 | 0 |
20.11.2024 10:00 | -31 | 0 | 10.3 | 0 |
20.11.2024 8:00 | -31 | 0 | 8.5 | 0 |
20.11.2024 6:00 | -32 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 4:00 | -32 | 0 | 8 | 0 |
20.11.2024 2:00 | -32 | 0 | 9.3 | 0 |
20.11.2024 0:00 | -32 | 0 | 4.9 | 0 |
19.11.2024 22:00 | -31 | 0 | 4.7 | 0 |
19.11.2024 20:00 | -31 | 0 | 4.4 | 0 |
19.11.2024 18:00 | -31 | 0 | 4.5 | 0 |
19.11.2024 16:00 | -31 | 0 | 6.7 | 0 |
19.11.2024 14:00 | -30 | 0 | 9 | 0 |
19.11.2024 12:00 | -31 | 0 | 6.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси