Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | 18 | 0.2 | 2 | 0 |
22.11.2024 8:00 | 19 | 0.1 | 2.2 | 0 |
22.11.2024 6:00 | 19 | 0.1 | 5 | 0 |
22.11.2024 4:00 | 21 | 0.1 | 4.7 | 0 |
22.11.2024 2:00 | 22 | 0.1 | 3.6 | 0 |
22.11.2024 0:00 | 23 | 0.1 | 3.1 | 0 |
21.11.2024 22:00 | 24 | 0.1 | 3.1 | 0 |
21.11.2024 20:00 | 25 | 0.1 | 2.7 | 0 |
21.11.2024 18:00 | 27 | 0.1 | 3.5 | 0 |
21.11.2024 16:00 | 28 | 0.1 | 4.8 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 30 | 0.1 | 5 | 0 |
21.11.2024 12:00 | 32 | 0.1 | 3.8 | 0 |
21.11.2024 10:00 | 34 | 0.1 | 2.3 | 0 |
21.11.2024 8:00 | 36 | 25.2 | 0.9 | 0 |
21.11.2024 6:00 | 39 | 25.2 | 0.8 | 0 |
21.11.2024 4:00 | 0 | 0.5 | 0 | |
21.11.2024 2:00 | 46 | 25.2 | 1.2 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 50 | 25.2 | 2.4 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 56 | 25.2 | 4.6 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 63 | 25.2 | 4.9 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 73 | 25.2 | 4.5 | 0 |
20.11.2024 16:00 | 81 | 25 | 4.8 | 0 |
20.11.2024 14:00 | 59 | 20.8 | 7.7 | 0 |
20.11.2024 12:00 | 18 | 12.8 | 10.3 | 0 |
20.11.2024 10:00 | 12 | 5 | 10 | 0 |
20.11.2024 8:00 | 5 | 15.7 | 9.5 | 0 |
20.11.2024 6:00 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |
20.11.2024 4:00 | -1 | 12 | 9.6 | 0 |
20.11.2024 2:00 | -2 | 10.1 | 8.4 | 0 |
20.11.2024 0:00 | -3 | 7.8 | 7.8 | 0 |
19.11.2024 22:00 | -4 | 2.5 | 7.9 | 0 |
19.11.2024 20:00 | -3 | 0.6 | 8.2 | 0 |
19.11.2024 18:00 | -4 | 0 | 7.4 | 0 |
19.11.2024 16:00 | -4 | 0 | 8.2 | 0 |
19.11.2024 14:00 | -4 | 0 | 7.5 | 0 |
19.11.2024 12:00 | -4 | 0 | 7.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси