Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.11.2024 10:00 | -136 | 3.4 | 0.2 |
22.11.2024 8:00 | -133 | 3.5 | -0.2 |
22.11.2024 6:00 | -131 | 1.1 | -0.2 |
22.11.2024 4:00 | -128 | 0.9 | 1.2 |
22.11.2024 2:00 | -128 | 0.9 | 0.7 |
22.11.2024 0:00 | -128 | 0.9 | 0 |
21.11.2024 22:00 | -130 | 0.9 | 0.2 |
21.11.2024 20:00 | -135 | 0.9 | 0.3 |
21.11.2024 18:00 | -142 | 0.9 | 1.6 |
21.11.2024 16:00 | -144 | 0.9 | 4.4 |
21.11.2024 14:00 | -145 | 0.9 | 4 |
21.11.2024 12:00 | -147 | 0.9 | 2.5 |
21.11.2024 10:00 | -144 | 0 | 1.5 |
21.11.2024 8:00 | -144 | 11.4 | 0.1 |
21.11.2024 6:00 | -141 | 11.4 | 0.5 |
21.11.2024 4:00 | -139 | 11.4 | 2 |
21.11.2024 2:00 | -137 | 11.4 | 2.7 |
21.11.2024 0:00 | -136 | 11.4 | 3.1 |
20.11.2024 22:00 | -136 | 11.4 | 3.4 |
20.11.2024 20:00 | -137 | 11.4 | 3.8 |
20.11.2024 18:00 | -141 | 11.1 | 4.4 |
20.11.2024 16:00 | -146 | 7.4 | 6.7 |
20.11.2024 14:00 | -149 | 4.7 | 10.1 |
20.11.2024 12:00 | -150 | 1.7 | 10.6 |
20.11.2024 10:00 | -148 | 0.8 | 8.4 |
20.11.2024 8:00 | -149 | 0.1 | 9.3 |
20.11.2024 6:00 | -148 | 0.1 | 8.3 |
20.11.2024 4:00 | -146 | 0.1 | 8.8 |
20.11.2024 2:00 | -146 | 0.1 | 7.1 |
20.11.2024 0:00 | -148 | 0 | 7.2 |
19.11.2024 22:00 | -149 | 0 | 6.9 |
19.11.2024 20:00 | -150 | 0 | 7.1 |
19.11.2024 18:00 | -151 | 0 | 7.8 |
19.11.2024 16:00 | -152 | 0 | 9.7 |
19.11.2024 14:00 | -149 | 0 | 11.3 |
19.11.2024 12:00 | -148 | 0 | 8.6 |
Інформація надана БУВР Тиси