Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 8:00 | 0 | -7 |
22.11.2024 6:00 | 0 | -7.8 |
22.11.2024 4:00 | 0 | -8.5 |
22.11.2024 2:00 | 0 | -7.8 |
22.11.2024 0:00 | 0 | -7.4 |
21.11.2024 22:00 | 0 | -6.7 |
21.11.2024 20:00 | 0 | -6.3 |
21.11.2024 18:00 | 0 | -6.2 |
21.11.2024 16:00 | 0 | -6.4 |
21.11.2024 14:00 | 0 | -6.3 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -6.4 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -6.8 |
21.11.2024 8:00 | 15.7 | -7 |
21.11.2024 6:00 | 15.7 | -6.5 |
21.11.2024 4:00 | 15.7 | -5.2 |
21.11.2024 2:00 | 15.7 | -4.4 |
21.11.2024 0:00 | 15.7 | -3.6 |
20.11.2024 22:00 | 15.7 | -2.4 |
20.11.2024 20:00 | 15.7 | -2 |
20.11.2024 18:00 | 15.5 | -0.4 |
20.11.2024 16:00 | 12.1 | 1.6 |
20.11.2024 14:00 | 7.1 | 2 |
20.11.2024 12:00 | 3.2 | 2 |
20.11.2024 10:00 | 0.5 | 1.5 |
20.11.2024 8:00 | 9.6 | 1.4 |
20.11.2024 6:00 | 9.2 | 1.2 |
20.11.2024 4:00 | 8.1 | 0.6 |
20.11.2024 2:00 | 6.1 | 0.8 |
20.11.2024 0:00 | 5.9 | 2.5 |
19.11.2024 22:00 | 0 | 2.2 |
19.11.2024 20:00 | 1.2 | 0.3 |
19.11.2024 18:00 | 0 | -0.4 |
19.11.2024 16:00 | 0 | -0.4 |
19.11.2024 14:00 | 0 | -0.5 |
19.11.2024 12:00 | 0 | -1.3 |
Інформація надана БУВР Тиси