Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.11.2024 10:00 | -49 | 0.4 | 0.2 | 0 |
22.11.2024 8:00 | -48 | 0.4 | 0 | 0 |
22.11.2024 6:00 | -46 | 0.3 | 1.7 | 0 |
22.11.2024 4:00 | -45 | 0.3 | 1.6 | 0 |
22.11.2024 2:00 | -43 | 0.3 | 1.1 | 0 |
22.11.2024 0:00 | -41 | 0.3 | 1 | 0 |
21.11.2024 22:00 | -39 | 0.3 | 1.4 | 0 |
21.11.2024 20:00 | -37 | 0.3 | 2.2 | 0 |
21.11.2024 18:00 | -34 | 0 | 3.1 | 0 |
21.11.2024 16:00 | -31 | 0 | 3.3 | 0 |
21.11.2024 14:00 | -28 | 0 | 2.9 | 0 |
21.11.2024 12:00 | -24 | 0 | 2.7 | 0 |
21.11.2024 10:00 | -20 | 0 | 2 | 0 |
21.11.2024 8:00 | -15 | 26.3 | -0.9 | 0 |
21.11.2024 6:00 | -9 | 26.3 | -1 | 0 |
21.11.2024 4:00 | -3 | 26.3 | 0.1 | 0 |
21.11.2024 2:00 | 5 | 26.3 | 0.7 | 0 |
21.11.2024 0:00 | 14 | 26.3 | 2.2 | 0 |
20.11.2024 22:00 | 26 | 26.3 | 2.8 | 0 |
20.11.2024 20:00 | 46 | 26.3 | 3.3 | 0 |
20.11.2024 18:00 | 52 | 26.3 | 3.2 | 0 |
20.11.2024 16:00 | -21 | 0 | 4.4 | 0 |
20.11.2024 14:00 | -69 | 19.1 | 9 | 0 |
20.11.2024 12:00 | -75 | 10.5 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 10:00 | -77 | 1.7 | 8.7 | 0 |
20.11.2024 8:00 | -78 | 7.1 | 8.3 | 0 |
20.11.2024 6:00 | -79 | 6.2 | 8.8 | 0 |
20.11.2024 4:00 | -79 | 6.1 | 7.2 | 0 |
20.11.2024 2:00 | -79 | 4.1 | 6.1 | 0 |
20.11.2024 0:00 | -80 | 0.7 | 5.9 | 0 |
19.11.2024 22:00 | -80 | 0.4 | 5.9 | 0 |
19.11.2024 20:00 | -80 | 0 | 7.4 | 0 |
19.11.2024 18:00 | -80 | 0 | 6.9 | 0 |
19.11.2024 16:00 | -80 | 0 | 6.5 | 0 |
19.11.2024 14:00 | -80 | 0 | 6.5 | 0 |
19.11.2024 12:00 | -80 | 0 | 4.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси