Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
22.11.2024 10:00 | 0 | -3.8 |
22.11.2024 8:00 | 0.3 | -4.7 |
22.11.2024 6:00 | 0.3 | -4.8 |
22.11.2024 4:00 | 0.3 | -4.6 |
22.11.2024 2:00 | 0.3 | -4.4 |
22.11.2024 0:00 | 0.3 | -3.8 |
21.11.2024 22:00 | 0 | -4.6 |
21.11.2024 20:00 | 0.3 | -3.5 |
21.11.2024 18:00 | 0.3 | -2.8 |
21.11.2024 16:00 | 0.3 | -2.4 |
21.11.2024 14:00 | 0.2 | -2.9 |
21.11.2024 12:00 | 0 | -3.2 |
21.11.2024 10:00 | 0 | -3.4 |
21.11.2024 8:00 | 17.1 | -3.7 |
21.11.2024 6:00 | 17.1 | -3.7 |
21.11.2024 4:00 | 17.1 | -3 |
21.11.2024 2:00 | 17.1 | -2.5 |
21.11.2024 0:00 | 17.1 | -2.1 |
20.11.2024 22:00 | 17.1 | -1.5 |
20.11.2024 20:00 | 17.1 | -0.3 |
20.11.2024 18:00 | 17 | 0.7 |
20.11.2024 16:00 | 14.8 | 3.4 |
20.11.2024 14:00 | 9.4 | 5.3 |
20.11.2024 12:00 | 3.1 | 5.1 |
20.11.2024 10:00 | 1.5 | 4.9 |
20.11.2024 8:00 | 1.7 | 5.7 |
20.11.2024 6:00 | 1.7 | 5.5 |
20.11.2024 4:00 | 1.7 | 5.1 |
20.11.2024 2:00 | 1.4 | 3.6 |
20.11.2024 0:00 | 0.1 | 5.7 |
19.11.2024 22:00 | 0.1 | 5.9 |
19.11.2024 20:00 | 0.1 | 4.3 |
19.11.2024 18:00 | 0.1 | 3.1 |
19.11.2024 16:00 | 0.1 | 1.9 |
19.11.2024 14:00 | 0.1 | 1.7 |
19.11.2024 12:00 | 0 | -0.4 |
Інформація надана БУВР Тиси